取引における与信管理をサポート!
新規・既存取引先の状況を知りたくてもなかなか調査する時間がない方、手段が分からない方のために当所と信用調査機関との提携により安心で確実な情報を提供します。
◇取引先の企業情報を提供 ◇新規・既存取引先の企業情報を提供 ◇民間調査機関のデータ約394万件の中から情報を提供 ◇情報収集のアウトソーシングにより時間と経費を削減 |
↓↓お申込みは下記フォームから↓↓
申込書はこちらからもダウンロードできます→ PDF
情報内容 | ○企業の概要情報 ○民間調査機関の評点 ○最大3期分の決算情報 ○取引銀行、仕入先、販売先情報 ○業種内の全国・県内順位 ○代表者のプロフィール などを収録 |
ご利用料金 | 会員(円・税込) | 非会員(円・税込) | |
企業情報(売上高・評点) | 1,650 | 6,600 | |
財務情報 | 貸借対照表(2期分) | 1,100 | 2,200 |
損益計算書(2期分) | 1,100 | 2,200 | |
財務比率(2期分) | 1,100 | 2,200 | |
貸借対照表(3期分 | 1,650 | 3,300 | |
損益計算書(3期分) | 1,650 | 3,300 | |
財務比率(3期分) | 1,650 | 3,300 |
ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。